سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 23 سبتمبر 2022.. خلال التداول
سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 23 سبتمبر 2022.. الليرة ترتفع
الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).موقع #نسر_العروبة
https://nesral3roba.com/
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
تابعونا على تويتر #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على أنستجرام #جريدة_نسر_العروبة
https://www.instagram.com/nesral3roba/
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
سعر الدولار اليوم في لبنان
وهبط سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى37700 ليرة للشراء و37800 ليرة للبيع، مقابل 37800 ليرة للشراء و37800 ليرة للبيع، أمس.
اسعار الفضة في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 28,832.11 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 926.15 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 888.14 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 857.55 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 834.37 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 741.66 |
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,489,520.17 | 1,647.77 |
جرام الذهب عيار 24 | 80,048.88 | 52.98 |
جرام الذهب عيار 22 | 73,378.14 | 48.57 |
جرام الذهب عيار 21 | 70,042.77 | 46.36 |
جرام الذهب عيار 18 | 60,036.66 | 39.74 |
جرام الذهب عيار 14 | 46,695.18 | 30.91 |
جرام الذهب عيار 12 | 40,024.44 | 26.49 |
جرام الذهب عيار 10 | 33,353.70 | 22.08 |
سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,489,520.17 | 2,495,743.97 |
جرام الذهب عيار 24 | 80,048.88 | 80,249.00 |
جرام الذهب عيار 22 | 73,378.14 | 73,561.59 |
جرام الذهب عيار 21 | 70,042.77 | 70,217.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 60,036.66 | 60,186.75 |
جرام الذهب عيار 14 | 46,695.18 | 46,811.92 |
جرام الذهب عيار 12 | 40,024.44 | 40,124.50 |
جرام الذهب عيار 10 | 33,353.70 | 33,437.08 |
اترك رد
View Comments