سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري داخل البنوك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023
حافظ سعر صرف عملة الدولار الأمريمى أمام خلال التداول البنوك، بكورة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.
·
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تعرف علي سعر الدولار في البنك المركزي
وبلغ سعر صرف عملة الدولار الأمريكى مقابل الجنيه وفقا لبيانات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث ليبلغ عند مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
تعرف علي سعر الدولار اليوم
وبلغ سعر صرف عملة الدولار الأمريكى وفقات لبيانات البنك الأهلي، بكورة اليوم الثلاثاء، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
تعرف علي سعر الدولار وفقا لبيانات بنك مصر
وبلغ سعر صرف عملة الدولار الأمريكى وفقا لبيانات بنك مصر بكورة اليوم الثلاثاء ليبلغعند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
تعرف علي سعر الدولار وفقا لبيانات البنوك
وبلغ سعر صرف عملة الدولار وفقا لبيانات البنوك الآن كما يلي:
سعر صرف عملة الدولار في بنك كريدي أجريكول | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في بنك CIB | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في المصرف المتحد | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في البنك المصري الخليجي | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في بنك المشرق | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في بنك SAIB اليوم | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في بنك التنمية الصناعية | 30.75 جنيه الشراء | 30.85 جنيه للبيع |
سعر صرف عملة الدولار في بنك قناة السويس | 30.85 جنيه للشراء | 30.95 جنيه البيع |
أسعار العملات في البنك المركزي
تعرف علي أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفقا لبيانات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، كالآتي:
سعر صرف عملة دولار أمريكى | 30.83 شراء | 30.95 بيع |
سعر صرف عملة يورو | 33.66 شراء | 33.8 بيع |
سعر صرف عملة الجنيه الإسترليني | 39.48 شراء | 39.65 بيع |
سعر صرف عملة الدولار الكندي | 23.34 شراء | 23.44 بيع |
سعر صرف عملة فرنك سويسري | 34.43 شراء | 34.58 بيع |
سعر صرف عملة الدولار الأسترالي | 21.11 شراء | 21.2 بيع |
أسعار العملات العربية
وجاءت أسعار العملات العربية في البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، كالآتي:
ريال سعودي | 8.22 شراء | 8.25 بيع |
سعر صرف عملة دينار كويتي | 100.22 شراء | 100.67 بيع |
سعر صرف عملة درهم اماراتى | 8.39 شراء | 8.42 بيع |
سعر صرف عملة دينار بحريني | 81.78 شراء | 82.12 بيع |
سعر صرف عملة ريال عماني | 80.09 شراء | 80.41 بيع |
سعر صرف عملة ريال قطري | 8.45 شراء | 8.5 بيع |
سعر صرف عملة دينار أردني | 43.43 شراء | 43.67 بيع |
سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 60,235.28 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,936.83 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,775.42 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,694.72 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,452.62 | 47.01 |
تعرف علي سعر الذهب في مصر في محلات الذهب بالجنيه المصري (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 80,860 | 81,202 |
جنيه الذهب | 18,200 | 18,277 |
جرام الذهب عيار 24 | 2,600 | 2,611 |
جرام الذهب عيار 22 | 2,383 | 2,393 |
جرام الذهب عيار 21 | 2,275 | 2,285 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,950 | 1,958 |
تعرف علي اسعار الفضة في مصر بالجنيه المصري (EGP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة | |
---|---|---|
أونصة الفضة | 742.64 | |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 23.86 | |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 22.88 | |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 22.09 | |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 21.49 | |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 19.10 | |
اترك رد
View Comments