سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة
الدولار الامريكي عند مستوى 89.750 ليرة للشراء، مقابل 89.450 ليرة للبيع.
محتوي المقالة
.للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
سعر صرف عملة اليورو الأوروبي أمام الدولار اليوم في لبنان
اليورو الاوروبي شهد سعره بقيمة 1.0589 دولار امريكي.
اليورو الاوروبي شهدة سعره بقيمة 15.925.00 ليرة لبنانية.
أزمة المصارف في لبنان
وتدخل المصارف اللبنانية المرحلة الثانية من إضرابها المفتوح احتجاجا على صدور أحكام قضائية بحق بعضها تقضي باسترداد ودائع، وملاحقات أخرى لمصارف ومصرفيين.
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 28,818,007.66 | 1,915.71 |
جرام الذهب عيار 24 | 926,624.04 | 61.60 |
جرام الذهب عيار 22 | 849,405.37 | 56.47 |
جرام الذهب عيار 21 | 810,796.04 | 53.90 |
جرام الذهب عيار 18 | 694,968.03 | 46.20 |
جرام الذهب عيار 14 | 540,530.69 | 35.93 |
جرام الذهب عيار 12 | 463,312.02 | 30.80 |
جرام الذهب عيار 10 | 386,093.35 | 25.67 |
أسعار الذهب في لبنان في سبتمبر 2023 بالليرة اللبنانية
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 سبتمبر 2023 | 28,851,346.45 | 927,696.03 | 850,319.67 | 811,570.93 | 695,548.37 | 541,301.06 |
24 سبتمبر 2023 | 28,856,455.07 | 927,860.29 | 850,470.23 | 811,714.63 | 695,671.53 | 541,396.91 |
23 سبتمبر 2023 | 28,856,455.07 | 927,860.29 | 850,470.23 | 811,714.63 | 695,671.53 | 541,396.91 |
22 سبتمبر 2023 | 28,885,385.29 | 928,790.52 | 851,322.88 | 812,528.42 | 696,368.98 | 541,939.69 |
21 سبتمبر 2023 | 29,155,877.79 | 937,488.03 | 859,294.95 | 820,137.21 | 702,890.01 | 547,014.59 |
20 سبتمبر 2023 | 29,058,108.13 | 934,344.31 | 856,413.44 | 817,387.01 | 700,532.98 | 545,180.27 |
19 سبتمبر 2023 | 28,972,781.45 | 931,600.69 | 853,898.66 | 814,986.82 | 698,475.93 | 543,579.39 |
18 سبتمبر 2023 | 28,917,534.44 | 929,824.26 | 852,270.39 | 813,432.76 | 697,144.03 | 542,542.86 |
17 سبتمبر 2023 | 28,857,115.68 | 927,881.53 | 850,489.70 | 811,733.21 | 695,687.46 | 541,409.30 |
16 سبتمبر 2023 | 28,913,461.46 | 929,693.29 | 852,150.35 | 813,318.18 | 697,045.84 | 542,466.44 |
15 سبتمبر 2023 | 28,899,615.19 | 929,248.08 | 851,742.27 | 812,928.70 | 696,712.03 | 542,206.66 |
14 سبتمبر 2023 | 28,675,573.96 | 922,044.18 | 845,139.23 | 806,626.55 | 691,310.85 | 538,003.26 |
13 سبتمبر 2023 | 28,680,687.01 | 922,208.59 | 845,289.92 | 806,770.38 | 691,434.11 | 538,099.19 |
12 سبتمبر 2023 | 28,872,306.86 | 928,370.00 | 850,937.43 | 812,160.53 | 696,053.69 | 541,694.31 |
11 سبتمبر 2023 | 28,924,278.18 | 930,041.10 | 852,469.15 | 813,622.45 | 697,306.61 | 542,669.38 |
10 سبتمبر 2023 | 28,813,434.83 | 926,477.00 | 849,202.32 | 810,504.50 | 694,634.40 | 540,589.77 |
9 سبتمبر 2023 | 28,872,935.78 | 928,390.22 | 850,955.96 | 812,178.22 | 696,068.85 | 541,706.11 |
8 سبتمبر 2023 | 28,938,151.39 | 930,487.18 | 852,878.02 | 814,012.70 | 697,641.07 | 542,929.67 |
7 سبتمبر 2023 | 28,798,655.18 | 926,001.77 | 848,766.73 | 810,088.75 | 694,278.09 | 540,312.48 |
6 سبتمبر 2023 | 29,402,697.85 | 945,424.37 | 866,569.34 | 827,080.11 | 708,840.35 | 551,645.36 |
5 سبتمبر 2023 | 29,158,335.35 | 937,567.05 | 859,367.38 | 820,206.34 | 702,949.26 | 547,060.70 |
4 سبتمبر 2023 | 29,425,485.96 | 946,157.10 | 867,240.97 | 827,721.12 | 709,389.73 | 552,072.91 |
3 سبتمبر 2023 | 29,260,079.54 | 940,838.57 | 862,366.03 | 823,068.34 | 705,402.11 | 548,969.60 |
2 سبتمبر 2023 | 29,316,892.36 | 942,665.35 | 864,040.45 | 824,666.45 | 706,771.75 | 550,035.50 |
1 سبتمبر 2023 | 29,130,815.59 | 936,682.17 | 858,556.31 | 819,432.22 | 702,285.81 | 546,544.38 |
31 أغسطس 2023 | 29,128,210.09 | 936,598.40 | 858,479.52 | 819,358.93 | 702,223.00 | 546,495.50 |
30 أغسطس 2023 | 28,918,994.25 | 929,871.20 | 852,313.42 | 813,473.82 | 697,179.23 | 542,570.25 |
29 أغسطس 2023 | 28,833,077.22 | 927,108.59 | 849,781.23 | 811,057.02 | 695,107.94 | 540,958.30 |
28 أغسطس 2023 | 28,755,555.39 | 924,615.93 | 847,496.47 | 808,876.38 | 693,239.04 | 539,503.85 |
27 أغسطس 2023 | 28,771,455.40 | 925,127.18 | 847,965.09 | 809,323.64 | 693,622.36 | 539,802.17 |
اترك رد
View Comments