سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024..بداية التعافي الاقتصادي
استقرار سعر الصرف يشعل الأمل في التعافي الاقتصادي بلبنان الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 : يشير الاستقرار النسبي لسعر الدولار في لبنان اليوم إلى بداية مرحلة جديدة، قد تشهد تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية وتخفيفًا من حدة الأزمة التي يعاني منها البلد.
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
حافظ سعر صرف عملة الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
رغم تراجع احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات منذ اندلاع الحرب، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تحركات ضيقة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، ليستقر بين 89600 و89700 ليرة.
سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 17 نوفمبر 2024..دليل شامل لأسعار الصرف – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://nesral3roba.com/?p=129884
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
سعر الذهب في لبنان
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 7455000 ليرة | |
عيار 22 | 6835000 ليرة | |
عيار 21 | 6520000 ليرة | |
عيار 18 | 5590000 ليرة | |
عيار 14 | 4350000 ليرة | |
عيار 12 | 3725000 ليرة | |
الاونصة | 231850000 ليرة | |
الجنيه الذهب | 52180000 ليرة | |
الأونصة بالدولار | 2562.59 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في لبنان في الأحد, 17 نوفمبر, 04:39 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت، 16 نوفمبر | 7435000 | 6815000 | 6505000 | 5575000 | 231185000 | ⬆️ |
الجمعة، 15 نوفمبر | 7410000 | 6795000 | 6485000 | 5560000 | 230515000 | ⬇️ |
الخميس، 14 نوفمبر | 7425000 | 6805000 | 6495000 | 5570000 | 230900000 | ⬇️ |
الأربعاء، 13 نوفمبر | 7440000 | 6820000 | 6510000 | 5580000 | 231375000 | ⬇️ |
الثلاثاء، 12 نوفمبر | 7505000 | 6880000 | 6565000 | 5630000 | 233385000 | ⬇️ |
الإثنين، 11 نوفمبر | 7615000 | 6980000 | 6660000 | 5710000 | 236790000 | ⬇️ |
الأحد، 10 نوفمبر | 7840000 | 7190000 | 6860000 | 5880000 | 243905000 | ⬆️ |
السبت، 9 نوفمبر | 7785000 | 7140000 | 6815000 | 5840000 | 242200000 | ⬆️ |
الجمعة، 8 نوفمبر | 7775000 | 7130000 | 6805000 | 5835000 | 241905000 | ⬇️ |
الخميس، 7 نوفمبر | 7820000 | 7170000 | 6840000 | 5865000 | 243220000 | ⬆️ |
اترك رد
View Comments