سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.مفاجآت السوق السوداء!”
استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا سواء في الأسواق الرسمية أو الموازية، في ظل متابعة دقيقة للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
محتوي المقالة
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
أسعار الدولار واليورو في البنوك السورية
وفقًا لنشرة الصرف الرسمية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية 13,600 ليرة. أما سعر صرف اليورو، فقد سجل 14,685.16 ليرة، بحسب ما أعلنه المصرف المركزي السوري.
أسعار السوق السوداء
- دمشق: وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 14,650 ليرة للشراء و14,750 ليرة للبيع.
- حلب: بلغت أسعار السوق السوداء للدولار نفس مستويات دمشق، عند 14,650 ليرة للشراء و14,750 ليرة للبيع.
- إدلب: حقق الدولار مستويات أعلى، حيث بلغ 15,250 ليرة للشراء و15,350 ليرة للبيع.
- الحسكة: سجل سعر الدولار 15,190 ليرة للشراء و15,290 ليرة للبيع.
تحويل 100 دولار إلى الليرة السورية
في التعاملات الرسمية، تعادل 100 دولار أمريكي حوالي 1.360 مليون ليرة سورية وفقًا لسعر الصرف الرسمي اليوم.
أسعار العملات الأخرى في السوق السوداء
- اليورو: حُدد سعر اليورو عند 16,300 ليرة للشراء و16,417 ليرة للبيع.
- الليرة التركية: بلغت 428 ليرة للشراء و433 ليرة للبيع.
تشير هذه الأسعار إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في ظل الظروف الحالية، مع بقاء السوق السوداء عنصرًا مؤثرًا في تحديد القيم الفعلية للعملات.
سعر الذهب في سوريا
الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 1128000 ليرة | $86.73 | |
سعر ذهب 22 | 1034000 ليرة | $79.50 | |
سعر ذهب 21 | 987000 ليرة | $75.89 | |
سعر ذهب 18 | 846000 ليرة | $65.05 | |
سعر ذهب 14 | 658000 ليرة | $50.59 | |
سعر ذهب 12 | 564000 ليرة | $43.36 | |
سعر الأونصة | 35073000 ليرة | $2697.53 | |
الجنيه الذهب | 7893000 ليرة | $607.09 | |
الأونصة بالدولار | 2697.53 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، 21 نوفمبر | 1116000 | 1023000 | 977000 | 837000 | 34724000 | ⬆️ |
الأربعاء، 20 نوفمبر | 1116000 | 1023000 | 976000 | 837000 | 34704000 | ⬆️ |
الثلاثاء، 19 نوفمبر | 1108000 | 1016000 | 970000 | 831000 | 34476000 | ⬆️ |
الإثنين، 18 نوفمبر | 1093000 | 1002000 | 956000 | 820000 | 33989000 | ⬆️ |
الأحد، 17 نوفمبر | 1077000 | 988000 | 943000 | 808000 | 33510000 | ⬆️ |
السبت، 16 نوفمبر | 1071000 | 982000 | 937000 | 803000 | 33313000 | ⬆️ |
الجمعة، 15 نوفمبر | 1070000 | 981000 | 937000 | 803000 | 33291000 | ⬇️ |
الخميس، 14 نوفمبر | 1080000 | 990000 | 945000 | 810000 | 33577000 | ⬇️ |
الأربعاء، 13 نوفمبر | 1081000 | 991000 | 946000 | 811000 | 33616000 | ⬇️ |
الثلاثاء، 12 نوفمبر | 1094000 | 1003000 | 958000 | 821000 | 34038000 | ⬇️ |
اترك رد
View Comments