سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء 07.03.2024
سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14200 | 14050 | 0.001 |
يورو | 15463 | 15295 | 0.001 |
ليرة تركية | 447 | 441 | 0.001 |
كلفة الشاكرية 400 ألف.. كيف غير الفقر عادات السوريين في استقبال رمضان؟ – للمزيد أتبع الرابط التالي https://nesral3roba.com/?p=126635…#الاقتصاد#عاجل#عربوعالم
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14200 | 14050 | 0.001 |
يورو | 15463 | 15295 | 0.001 |
ليرة تركية | 447 | 441 | 0.001 |
أزمة #السكر في #سوريا هل ترتفع أسعار السكر قريباً؟- للمزيد أتبع الرابط التالي https://nesral3roba.com/?p=126635…#الاقتصاد#عاجل#عربوعالم
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14240 | 14140 | 0.001 |
يورو | 15507 | 15393 | 0.001 |
ليرة تركية | 448 | 443 | 0.001 |
سعر #الليرة السورية أمام – للمزيد أتبع الرابط التالي https://nesral3roba.com/?p=126635…#الاقتصاد#عاجل#عربوعالم
أسعار الذهب الحسكة
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 644,000 | 649,000 | 0.31% | |
غرام عيار 18 | 761,000 | 767,000 | 0.39% | |
غرام عيار 21 | 888,000 | 894,000 | 0.34% | |
غرام عيار 22 | 929,000 | 935,000 | 0.32% | |
غرام عيار 24 | 1,011,000 | 1,018,000 | 0.39% | |
أونصة الذهب | 2151.97 | دولار أمريكي |
أسعار الذهب في دمشق
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 628,000 | 635,000 | 0.47% | |
غرام عيار 18 | 742,000 | 750,000 | 0.40% | |
غرام عيار 21 | 865,000 | 874,000 | 0.34% | |
غرام عيار 22 | 905,000 | 915,000 | 0.44% | |
غرام عيار 24 | 985,000 | 995,000 | 0.30% | |
أونصة الذهب | 2151.84 | دولار أمريكي |
أسعار الذهب إدلب
سعر #الذهب اليوم في #سوريا – للمزيد أتبع الرابط التالي https://nesral3roba.com/?p=126635…#الاقتصاد#عاجل#عربوعالم
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 632,000 | 636,000 | 0.32% | |
غرام عيار 18 | 746,000 | 752,000 | 0.40% | |
غرام عيار 21 | 870,000 | 877,000 | 0.46% | |
غرام عيار 22 | 911,000 | 917,000 | 0.33% | |
غرام عيار 24 | 991,000 | 998,000 | 0.30% | |
أونصة الذهب | 2151.74 | دولار أمريكي |
أسعار الذهب في حلب
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 628,000 | 635,000 | 0.47% | |
غرام عيار 18 | 742,000 | 750,000 | 0.40% | |
غرام عيار 21 | 865,000 | 874,000 | 0.34% | |
غرام عيار 22 | 905,000 | 915,000 | 0.44% | |
غرام عيار 24 | 985,000 | 995,000 | 0.30% | |
أونصة الذهب | 2151.82 | دولار أمريكي |
حجم الطلب العام على السلع في سوريا هو الأقل منذ 50 عاما
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، أن حركة الأسواق في سوريا بطيئة لهذا العام، وحجم الطلب العام على السلع في سوريا هو الأقل منذ 50 عاماً.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في تصريحات لصحيفة البعث الناطق باسم الحزب الحاكم للنظام في سوريا إن حركة السوق مع حلول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضي هي أبطأ وأضيق؛ وبمستوى (أقل كمية) و(أقل تنوّعاً) و(أدنى نوعية).
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية على أن حجم الطلب العام على كافة أنواع السلع سيكون الأقل منذ 50 عاماً على الأقل، وسينطبق ذلك على الطلب الفردي والعائلي لـ 90 بالمئة من السكان، وسيكون انخفاض حجم الطلب العام والخاص على كل أنواع السلع المطلوبة على موائد الشهر الفضيل.
اترك رد
View Comments